Dane statystyczne
Zestawienie o liczbie mieszkańców Gminy Osie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. | ||||||||||||||
GMINA OSIE | 5451 | 115 | 152 | |||||||||||
Nazwa gminy | liczba mieszkańców stałych | liczba mieszkańców czasowych | cudzoziemcy | |||||||||||
Lp. | Nazwa jednostki podziału terytorialnego gminy | liczba mieszkańców stałych | liczba mieszkańców czasowych | liczba cudzoziemców czasowych | ||||||||||
1. | Sołectwo Brzeziny | 327 | 3 | 0 | ||||||||||
a) wieś Brzeziny | 284 | 3 | 0 | |||||||||||
b) osada Grabowa Buchta | 43 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Sołectwo Jaszcz | 226 | 4 | 0 | ||||||||||
a) wieś Jaszcz | 157 | 4 | 0 | |||||||||||
b) osada Kwiatki | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
c) osada leśna Kwiatki | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
d) kolonia Nowy Jaszcz | 58 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Sołectwo Łążek | 402 | 4 | 6 | ||||||||||
a) wieś Łążek | 360 | 4 | 6 | |||||||||||
b) osada leśna Sarnia Góra | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
c) osada leśna Zazdrość | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
d) osada leśna Szarłata | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Sołectwo Miedzno | 327 | 6 | 0 | ||||||||||
a) wieś Miedzno | 327 | 6 | 0 | |||||||||||
5. | Sołectwo Osie | 2820 | 54 | 129 | ||||||||||
a) wieś Osie | 2770 | 52 | 128 | |||||||||||
b) osada Grzybek | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
c) osada leśna Orli Dwór | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
d) przysiółek Starnie | 26 | 2 | 1 | |||||||||||
e) przysiółek Oski Piec | 16 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Sołectwo Pruskie | 169 | 3 | 0 | ||||||||||
a) wieś Pruskie | 155 | 3 | 0 | |||||||||||
b) osada leśna Smolarnia | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
c) osada leśna Ryszka | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
d) osada leśna Zacisze | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Sołectwo Radańska | 190 | 14 | 3 | ||||||||||
a) wieś Radańska | 187 | 14 | 3 | |||||||||||
b) przysiółek Nowa Rzeka | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Sołectwo Stara Rzeka | 72 | 0 | 0 | ||||||||||
a) wieś Stara Rzeka | 57 | 0 | 0 | |||||||||||
b) osada leśna Stara Rzeka | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
c) osada leśna Dębowiec | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
d) osada leśna Pohulanka | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Sołectwo Tleń | 275 | 23 | 14 | ||||||||||
a) wieś Tleń | 271 | 23 | 14 | |||||||||||
b) osada leśna Czarna Woda | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
c) osada leśna Wygoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Sołectwo Wałkowiska | 418 | 2 | 0 | ||||||||||
a) wieś Wałkowiska | 221 | 1 | 0 | |||||||||||
b) wieś Żur | 194 | 1 | 0 | |||||||||||
c) osada leśna Zajęczy Kąt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
d) przysiółek Wydry | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Sołectwo Wierzchy | 225 | 2 | 0 | ||||||||||
a) wieś Wierzchy | 225 | 2 | 0 | |||||||||||
Razem: | 5451 | 0 | 115 | 152 | ||||||||||
KOBIETY | 2745 | 66 | 50 | |||||||||||
MĘŻCZYŹNI | 2706 | 49 | 102 | |||||||||||
Obywatelstwo obce /pobyt stały/ | 4 | Obywatelstwo obce /pobyt czasowy/ | 152 | |||||||||||
brytyjskie | 1 | gruzińskie | 6 | |||||||||||
niemieckie | 2 | mołdawskie | 57 | |||||||||||
francuskie | 1 | ukraińskie | 83 | |||||||||||
holenderskie | 0 | kenijskie | 1 | |||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | algierskie | 1 | |||||||||||
rosyjskie | 2 | |||||||||||||
słowackie | 1 | |||||||||||||
URODZENIA W 2020 ROKU | 47 | białoruskie | 1 | |||||||||||
DZIEWCZYNKI | 21 | |||||||||||||
CHŁOPCY | 26 | |||||||||||||
ZGONY W 2020 ROKU | 58 | |||||||||||||
KOBIETY | 22 | |||||||||||||
MĘŻCZYŹNI | 36 |
Ostatnia aktualizacja
01/07/2021
Data opublikowania
22/03/2021
Liczba wyświetleń
430