Dane statystyczne

Zestawienie o liczbie mieszkańców  Gminy Osie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
GMINA OSIE 5412 77 3 112
Nazwa gminy liczba mieszkańców stałych liczba mieszkańców czasowych liczba cudzoziemców stałych liczba cudzoziemców czasowych
Lp. Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                    podziału terytorialnego gminy liczba mieszkańców stałych liczba mieszkańców czasowych liczba cudzoziemców stałych liczba cudzoziemców czasowych 
1. Sołectwo Brzeziny 317 5 1 0
  a) wieś Brzeziny 276 5 1 0
  b) osada Grabowa Buchta 41 0 0 0
2. Sołectwo Jaszcz 213 8 0 1
  a) wieś Jaszcz 144 7 0 1
  b) osada Kwiatki 8 0 0 0
  c) osada leśna Kwiatki 4 0 0 0
  d) kolonia Nowy Jaszcz  57 1 0 0
3. Sołectwo Łążek 388 4 0 5
  a) wieś Łążek 350 4 0 5
  b) osada leśna Sarnia Góra 11 0 0 0
  c) osada leśna Zazdrość 0 0 0 0
  d) osada leśna Szarłata 27 0 0 0
4. Sołectwo Miedzno 323 1 0 0
  a) wieś Miedzno 323 1 0 0
5. Sołectwo Osie 2805 31 1 102
  a) wieś Osie 2752 31 1 100
  b) osada Grzybek 6 0 0 0
  c) osada leśna Orli Dwór 3 0 0 0
  d) przysiółek Starnie  26 0 0 2
  e) przysiółek Oski Piec 18 0 0 0
6. Sołectwo Pruskie 163 1 0 1
  a) wieś Pruskie 152 1 0 1
  b) osada leśna Smolarnia 7 0 0 0
  c) osada leśna Ryszka 2 0 0 0
  d) osada leśna Zacisze 2 0 0 0
7. Sołectwo Radańska 195 9 0 0
  a) wieś Radańska 192 9 0 0
  b) przysiółek Nowa Rzeka 3 0 0 0
8. Sołectwo Stara Rzeka 70 0 0 0
  a) wieś Stara Rzeka 55 0 0 0
  b) osada leśna Stara Rzeka 5 0 0 0
  c) osada leśna Dębowiec 4 0 0 0
  d) osada leśna Pohulanka 6 0 0 0
9. Sołectwo Tleń 284 13 0 3
  a) wieś Tleń 280 13 0 3
  b) osada leśna Czarna Woda 4 0 0 0
  c) osada leśna Wygoda 0 0 0 0
10. Sołectwo Wałkowiska 418 3 1 0
  a) wieś Wałkowiska 222 2 1 0
  b) wieś Żur 193 1 0 0
  c) osada leśna Zajęczy Kąt 0 0 0 0
  d) przysiółek Wydry  3 0 0 0
11. Sołectwo Wierzchy 236 2 0 0
  a) wieś Wierzchy 236 2 0 0
  Razem: 5412   77 3 112
  KOBIETY 2721     43 0 44
  MĘŻCZYŹNI 2691     34 3 68
Ostatnia aktualizacja
27/02/2023
Liczba wyświetleń

364

Autor
admin